
![]() |
![]() |
| 2009All Japan ARDF 表彰 | 2009 All Japan ARDF のゴール |
| JH1YWJ 成績表 | 新聞記事 | |||
| 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | |
| 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 |
| 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 |
| 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
| 平成21年 | ||||
| とぴっくす | |||
| 練習 | レポート | 活動プレゼン | |
| 現在部員数(顧問 江口7K3HLU ・ 平澤 JE1AOV ・ 久松 ・ 深谷) | ||||
| 第4級アマチュア無線技士 | 第3級アマチュア無線技士 | 第2級陸上特殊無線技士 | ||
| 3年生 | 2名 | 全員 | 全員 | 名 |
| 2年生 | 2名 | 1名 | 1名 | 名 |
| 1年生 | 6名 | 4名 | ||
| L I N K |
| 全国高等学校文化連盟アマチュア無線専門部 設立準備会 |